日本digitech小型臺式負載測試儀Tec-01

| 規格/型號 | Tec-01 | Tec-02 | 技術05 |
| 額定負荷 | 10N / 1千克力 | 20N / 2千克力 | 50N / 5公斤力 |
| 最小負荷顯示梁 | 0.001牛頓/0.1克 | 0.01N / 1gf的 | 0.01N / 1gf的 |
| 負載精度 | 在指示值的±0.5%以內 | ||
| 最小長度顯示位數 | 0.01毫米(0.001毫米) | ||
| 位移精度 | ±50μm+ 0.0001 L(毫米內) | ||
| 測試速度 | 0.1-600mm /分鐘 | ||
| 最大測量長度 | 參考高度可調范圍:90 mm,測量工作范圍:80 mm | ||
| 測量內容 | 最大值/斷裂值/插入/拔出力值/ ON / OFF點 | ||
| 最大重復次數 | 999999次 | ||
| 最大測量數據數 | 1000個數據 | ||
| 控制方式 | *由個人電腦控制 | ||
| 控制內容 | 0.01mm / 0.10mm / 1.00mm點動/返回開始位置/開始/停止測試 | ||
| 保護電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | ||
| 驅動機構 | 精密滾珠絲杠和步進電機 | ||
| 桌子尺寸 | 寬300 x深300毫米(支柱之間為210) | ||
| 通訊方式 | USB連接 | ||
| 身體尺寸 | 寬310 x高580 x深310 | ||
| 體重 | 約20kg | ||
| 電源供應 | AC100-220V | ||
| 規格/型號 | Tec-10 | 技術20 | 技術50 |
| 額定負荷 | 100N / 10公斤力 | 200N / 20公斤力 | 500N / 50公斤力 |
| 最小負荷顯示梁 | 0.01N / 1gf的 | 0.1N / 0.01千克力 | 0.1N / 0.01千克力 |
| 負載精度 | 在指示值的±0.5%以內 | ||
| 最小長度顯示位數 | 0.01毫米(0.001毫米) | ||
| 位移精度 | ±50μm+ 0.0001 L(毫米內) | ||
| 測試速度 | 0.1-600mm /分鐘 | ||
| 最大測量長度 | 參考高度可調范圍:90 mm,測量工作范圍:80 mm | ||
| 測量內容 | 最大值/斷裂值/插入/拔出力值/ ON / OFF點 | ||
| 最大重復次數 | 999999次 | ||
| 最大測量數據數 | 1000個數據 | ||
| 控制方式 | *由個人電腦控制 | ||
| 控制內容 | 0.01mm / 0.10mm / 1.00mm點動/返回開始位置/開始/停止測試 | ||
| 保護電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | ||
| 驅動機構 | 精密滾珠絲杠和步進電機 | ||
| 桌子尺寸 | 寬300 x深300毫米(支柱之間為210) | ||
| 通訊方式 | USB連接 | ||
| 身體尺寸 | 寬310 x高580 x深310 | ||
| 體重 | 約20kg | ||
| 電源供應 | AC100-220V | ||
日本digitech小型臺式負載測試儀Tec-01
上一篇:FT-501高性能精密載荷測試儀
下一篇:TSL-570可調光源